<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de La Note Rouge, cave à vin rue Saint-Martin Paris &#187; dégustation vin</title>
	<atom:link href="http://www.lanoterouge.com/blog/tag/degustation-vin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanoterouge.com/blog</link>
	<description>Actualité du vin, dégustations, évènements privés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 17:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Rencontre avec le domaine Berthet-Rayne (Cairanne &#8211; vins du Rhône)</title>
		<link>http://www.lanoterouge.com/blog/rencontre-avec-le-domaine-berthet-rayne-cairanne-vins-du-rhone/</link>
		<comments>http://www.lanoterouge.com/blog/rencontre-avec-le-domaine-berthet-rayne-cairanne-vins-du-rhone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann REMACLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le calendrier des dégustations]]></category>
		<category><![CDATA[Berthet]]></category>
		<category><![CDATA[Berthet Rayne]]></category>
		<category><![CDATA[Cairanne]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation vin]]></category>
		<category><![CDATA[la note rouge]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Rayne]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Vieilles vignes]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanoterouge.com/blog/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Michel &#038; André entament leur troisième année de conversion à l’agriculture biologique. Ils nous livrent des rouges amples et intenses et des blancs gras et concentrés, étoilés au guide Hachette. La Note Rouge vous convie (invitation ci dessous) à une dégustation du Sud au 212 rue Saint-Martin : vous découvrirez : Castel Mireio Rouge Caisanne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanoterouge.com/blog/rencontre-avec-le-domaine-berthet-rayne-cairanne-vins-du-rhone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais qui est donc Olivier B. ?</title>
		<link>http://www.lanoterouge.com/blog/mais-qui-est-donc-olivier-b/</link>
		<comments>http://www.lanoterouge.com/blog/mais-qui-est-donc-olivier-b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann REMACLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les artisans]]></category>
		<category><![CDATA[Cascavel]]></category>
		<category><![CDATA[côtes du Ventoux]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation de vin]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation vin]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Olivier B.]]></category>
		<category><![CDATA[guide hachette]]></category>
		<category><![CDATA[La Première]]></category>
		<category><![CDATA[Les Amidyves]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier B.]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vin bio]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Jamait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanoterouge.com/blog/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Par des températures caniculaires flirtant avec les 30°, La Note Rouge se devait de réagir… c’est ainsi que la semaine dernière elle a proposé des &#171;&#160;rafraîchissements&#160;&#187; de tout premier choix à ses clients préférés et aux passants assoiffés désireux de se délecter d’un verre de vin. Véritable coup de cœur de la boutique, c’est Oliver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanoterouge.com/blog/mais-qui-est-donc-olivier-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première dégustation made in La Note Rouge</title>
		<link>http://www.lanoterouge.com/blog/premiere-degustation-made-in-la-note-rouge/</link>
		<comments>http://www.lanoterouge.com/blog/premiere-degustation-made-in-la-note-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann REMACLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Note Rouge au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[cave à vin]]></category>
		<category><![CDATA[caviste]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation vin]]></category>
		<category><![CDATA[la note rouge]]></category>
		<category><![CDATA[vin blanc]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<category><![CDATA[vini viti vici]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanoterouge.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Retour un petit mois en arrière, le 17 décembre&#8230; A ce moment là, les derniers jours des travaux étaient sur le point d&#8217;avoir raison de nos nerfs et le stress de rater -entièrement- la période des fêtes nous faisait craindre le pire ! Pourtant c&#8217;est une soirée de dégustation plus qu&#8217;agréable que nous avons passée. Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanoterouge.com/blog/premiere-degustation-made-in-la-note-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mots du vin ! A comme&#8230; ACERBE</title>
		<link>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-2-a-comme-acerbe/</link>
		<comments>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-2-a-comme-acerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann REMACLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[A comme...]]></category>
		<category><![CDATA[abécédaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[acerbe]]></category>
		<category><![CDATA[âpre]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation vin]]></category>
		<category><![CDATA[dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[glossaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[vert acide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanoterouge.com/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Un vin qui est âpre, vert, acide, en bouche. Ce défaut est généralement le résultat d&#8217;un excès de tanins ou d&#8217;un manque de maturité des raisins.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-2-a-comme-acerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mots du vin ! A comme&#8230; ACIDITIÉ</title>
		<link>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-3-a-comme-aciditie/</link>
		<comments>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-3-a-comme-aciditie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann REMACLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[A comme...]]></category>
		<category><![CDATA[abécédaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[acidité]]></category>
		<category><![CDATA[bouche]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation vin]]></category>
		<category><![CDATA[dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre]]></category>
		<category><![CDATA[glossaire vin]]></category>
		<category><![CDATA[goût]]></category>
		<category><![CDATA[mollesse]]></category>
		<category><![CDATA[mordant]]></category>
		<category><![CDATA[mou]]></category>
		<category><![CDATA[potentiel de garde]]></category>
		<category><![CDATA[sucré]]></category>
		<category><![CDATA[tanins]]></category>
		<category><![CDATA[verdeur]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanoterouge.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;une des quatre composantes du goût en bouche (avec le sucré, le salé et l&#8217;amer). Lors de la dégustation, ce sont les sensations ressenties sur les côtés de la langue qui permettront de l&#8217;évaluée. Si elle est bien présente on parlera de mordant, en excès de verdeur, et à l&#8217;inverse si elle fait défaut de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-3-a-comme-aciditie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mots du vin ! A comme&#8230; ÂCRE</title>
		<link>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-4-a-comme-acre/</link>
		<comments>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-4-a-comme-acre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann REMACLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[A comme...]]></category>
		<category><![CDATA[abécédaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[âcre]]></category>
		<category><![CDATA[âcreté]]></category>
		<category><![CDATA[agressif]]></category>
		<category><![CDATA[astringeance]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation vin]]></category>
		<category><![CDATA[dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanoterouge.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;âcreté désigne une impression particulièrement désagréable ressentie en bouche. Principalement due à des dérivés d&#8217;acide acétique, elle est synonyme d&#8217;un caractère acerbe encore plus marqué. La sensation en bouche sera une agression des muqueuses, une astringence extrême.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-4-a-comme-acre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mots du vin ! A comme&#8230; AGRESSIVITÉ</title>
		<link>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-5-a-comme-agressivite/</link>
		<comments>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-5-a-comme-agressivite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann REMACLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[A comme...]]></category>
		<category><![CDATA[abécédaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[agressif]]></category>
		<category><![CDATA[agressivité]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation de vin]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation vin]]></category>
		<category><![CDATA[dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[glossaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanoterouge.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Un vin agressif sera largement dominé par son excès d&#8217;astringence et d&#8217;acidité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-5-a-comme-agressivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mots du vin ! A comme&#8230; AIMABLE</title>
		<link>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-6-a-comme-aimable/</link>
		<comments>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-6-a-comme-aimable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann REMACLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[A comme...]]></category>
		<category><![CDATA[abécédaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[agréable]]></category>
		<category><![CDATA[aimable]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation de vin]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation vin]]></category>
		<category><![CDATA[dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[glossaire du vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanoterouge.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Vin sans prétention dont l&#8217;ensemble des caractéristiques sont agréables et équilibrées sans être trop marquées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-6-a-comme-aimable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mots du vin ! A comme&#8230; AMER</title>
		<link>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-7-a-comme-amer/</link>
		<comments>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-7-a-comme-amer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann REMACLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[A comme...]]></category>
		<category><![CDATA[abécédaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[amer]]></category>
		<category><![CDATA[amertume]]></category>
		<category><![CDATA[bouche]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation de vin]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation vin]]></category>
		<category><![CDATA[dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[glossaire du vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanoterouge.com/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;amertume fait partie des quatre saveurs du goût avec (le sucré, le salé et l&#8217;acidité). Elle provient soit de tanins (pour des vins encore trop jeune) soit d&#8217;un développement microbien. Tu la percevras, tout de suite après avoir avalé le vin, à l&#8217;arrière de la langue sur la partie centrale ou de manière moins marquée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-7-a-comme-amer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mots du vin ! E comme&#8230; EXAMEN ORGANOLEPTIQUE</title>
		<link>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-93-e-comme-examen-organoleptique/</link>
		<comments>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-93-e-comme-examen-organoleptique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann REMACLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[abécédaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[acidité]]></category>
		<category><![CDATA[analyse gustative vin]]></category>
		<category><![CDATA[analyse oflactive vin]]></category>
		<category><![CDATA[analyse sensorielle du vin]]></category>
		<category><![CDATA[analyse vin]]></category>
		<category><![CDATA[analyse visuelle vin]]></category>
		<category><![CDATA[couleur vin rosé]]></category>
		<category><![CDATA[couleur vin rouge]]></category>
		<category><![CDATA[définition vin]]></category>
		<category><![CDATA[degré alcoolique]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation de vin]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation vin]]></category>
		<category><![CDATA[dictionnaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[E comme...]]></category>
		<category><![CDATA[éclat vin]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre]]></category>
		<category><![CDATA[examen organoleptique]]></category>
		<category><![CDATA[fin de bouche]]></category>
		<category><![CDATA[fluidité vin]]></category>
		<category><![CDATA[force tannique]]></category>
		<category><![CDATA[glossaire du vin]]></category>
		<category><![CDATA[goût]]></category>
		<category><![CDATA[l'attaque bouche vin]]></category>
		<category><![CDATA[limpidité vin]]></category>
		<category><![CDATA[milieu de bouche vin]]></category>
		<category><![CDATA[moelleux]]></category>
		<category><![CDATA[odorat]]></category>
		<category><![CDATA[organoleptique]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[toucher]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanoterouge.com/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;examen organoleptique consiste à étudier l&#8217;ensemble des composantes qui affectent les organes sensoriels (elle concerne l&#8217;ensemble des produits consommables et pas uniquement le vin). On parlera plus communément d&#8217;analyse sensorielle, celle-ci se découpera en trois sous-analyses: l&#8217;analyse visuelle : la couleur, la limpidité, l&#8217;éclat et la fluidité l&#8217;analyse olfactive: le premier nez (identification de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lanoterouge.com/blog/les-mots-du-vin-93-e-comme-examen-organoleptique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

